| Dystans całkowity: | 5132.95 km (w terenie 455.00 km; 8.86%) |
| Czas w ruchu: | 261:59 |
| Średnia prędkość: | 19.59 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 75 |
| Średnio na aktywność: | 68.44 km i 3h 29m |
| Więcej statystyk |
Uczestnicy
Jastrzębie - Pawłowice - Strumień - Zaborze - Wiślica - Ochaby - Jarząbkowice - Golasowice - Jastrzębie

Jastrzębie - Żory - Czerwionka - Szczejkowice - Żory - Jastrzębie



<